| Обозначение ТЭН | Заводской номер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, DxAxB, мм | Крепеж | Контактное соединение |
| ТЭН-42А13/1,0P220 | 44 | 1,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13х182х120 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-42А13/1,0J220 | 44-01 | 1,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13х182х120 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-42А13/1,0J220 | 50M1-03 | 1,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13х198х65 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-42А13/1,0P220 | 3777 | 1,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13х145х73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-42А13/1,0P220 | 989 | 1,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13х286х65 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-75А13/1,25P220 | 22A | 1,25 | 220 | сталь угл. | 40 | 13х365х60 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-75А13/1,25J220 | 22A-01 | 1,25 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13х365х60 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-40А13/1,5P220 | 3778 | 1,50 | 220 | сталь угл. | 40 | 13х185х73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/1,6P220 | 99A | 1,60 | 220 | сталь угл. | 40 | 13х293х45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/1,6J220 | 99A-01 | 1,60 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13х293х45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/2,0P220 | 10A | 2,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13х293х45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/2,0J220 | 10A-01 | 2,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13х293х45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/2,0P220 | 50 | 2,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x272x120 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/2,0P220 | 9065 | 2,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x286x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/2,0J220 | 9070 | 2,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x286x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-42А13/2,0J220 | 3742 | 2,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x195x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/2,0J220 | 50-01 | 2,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x272x120 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-42А13/2,0J220 | 50M1 | 2,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x198x65 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-42А13/2,0P220 | 50M | 2,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x198x65 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-42А13/2,0P220 | 3779 | 2,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x195x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/2,0P220 | 3774 | 2,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x485x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-71А13/2,5P220 | 04 | 2,50 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x343x63 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-71А13/2,5J220 | 04-01 | 2,50 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x343x63 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-67А13/2,5P220 | 52A | 2,50 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x320x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-67А13/2,5J220 | 52A-01 | 2,50 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x320x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-50А13/2,5J220 | 3743 | 2,50 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x235x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-50А13/2,5P220 | 3780 | 2,50 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x235x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-85А13/2,5P220 | 2013 | 2,50 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x415x60 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-87А13/2,5P220 | 3082 | 2,50 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x385x200 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-68А13/3,0P220 | 3083 | 3,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x322x80 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/3,0P220 | 3781 | 3,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x286x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/3,0J220 | 3744 | 3,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x286x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/3,0P220 | 3775 | 3,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x485x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-60А13/3,15P220 | 520 | 3,15 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x293x45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-80А13/3,15P220 | 14 | 3,15 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x393x45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-80А13/3,15J220 | 14-01 | 3,15 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x393x45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-80А13/3,15P220 | МСЭ-110 | 3,15 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x385x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-80А13/3,15J220 | МСЭ-110-01 | 3,15 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x385x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/3,5P220 | 03A | 3,50 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x493x45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/3,5J220 | 03A-01 | 3,50 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x493x45 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-70А13/3,5J220 | 5289 | 3,50 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x335x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-70А13/3,5P220 | 3782 | 3,50 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x335x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/4,0P220 | 87 | 4,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x481x87 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/4,0J220 | 87-01 | 4,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x481x87 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-80А13/4,0J220 | 3745 | 4,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x386x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-80А13/4,0P220 | 3783 | 4,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x386x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/4,0J220 | 4014 | 4,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x487x70 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/4,0P220 | 8160 | 4,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x485x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-90А13/5,0J220 | 3746 | 5,00 | 220 | сталь нерж. | 40 | 13x435x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-90А13/5,0P220 | 3784 | 5,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x435x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-100А13/5,0P220 | 3776 | 5,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x485x73 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-110А13/6,0P220 | 1387U | 6,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x538x65 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
| ТЭН-138А13/6,0P220 | 2715 | 6,00 | 220 | сталь угл. | 40 | 13x680x60 | штуцер НТ-43-1 | резьбовое М5 |
- г. Краснодар, улица Ангарская, 1/5
- +7 908 689 78 78 (WhatsApp. Viber)
- +7 918 06 92 666 (WhatssApp. Viber)
- с 8.30 -18.00 Без выходных.
