• г. Краснодар, улица Ангарская, 1/5
  • +7 908 689 78 78 (WhatsApp. Viber)
  • +7 918 06 92 666 (WhatssApp. Viber)
  • с 8.30 -18.00 Без выходных.
Меню

ТЭН

Обозначение ТЭН Заводской номер Мощность, кВт Напряжение, В Материал оболочки Заделка к/с, мм Размеры,мм DxBxAxA1xR Крепеж Контактное соединение
ТЭН-60А10/1,5J220 128 1,50 220 ст.нерж. 40 10x45x162x115x22.5 штуцер НТ-42.1 резьбовое М4
ТЭН-56А10/1,5J220 1821 1,50 220 ст.нерж. 40 10x45x145x112x22.5 штуцер НТ-60.1 резьбовое М4
ТЭН-60А10/1,6J220 128А 1,60 220 ст.нерж. 40 10x45x162x115x22.5 штуцер НТ-42.1 резьбовое М4
ТЭН-75-3,5-8/1,6J220 2902 1,60 220 ст.нерж. 3,5 8x40x205x147x20 штуцер НТ-67.0 флажок с М4
ТЭН-56А10/2,0J220 1902 2,00 220 ст.нерж. 40 10x45x145x112x22,5 штуцер НТ-60.1 резьбовое М4
ТЭН-76,5-3-10/2,0J220 225 2,00 220 ст.нерж. 30 10x55x200x150x27,5 штуцер НТ-60.1 резьбовое М4

1 руб.