• г. Краснодар, улица Ангарская, 1/5
  • +7 908 689 78 78 (WhatsApp. Viber)
  • +7 918 06 92 666 (WhatssApp. Viber)
  • с 8.30 -18.00 Без выходных.
Меню

ТЭН

Обозначение ТЭН Заводской номер Мощность, кВт Рисунок № Напряжение, В Материал оболочки Заделка к/с, мм Размеры, мм Контактное соединение
D B A A1 A2 R1 B1
ТЭН-181A10/2,0T220 3127 2,00 2(Г) 220 ст.нерж. 40 10 25 362 229 290 17,5 185 резьба М4
ТЭН-250С10/2,0T220 1918 2,00 1(А) 220 ст.нерж. 100 10 40 465 205 320 22 318 резьба М4
ТЭН-196,5С10/2,0T220 1929 2,00 2(Б) 220 ст.нерж. 100 10 26 365 265 295 18 191 резьба М4
ТЭН-250A10/2,0T220 28A 2,00 1(B) 220 ст.нерж. 40 10 40 380 241 285 20 290 резьба М4
ТЭН-250A10/2,5T220 27A 2,50 1(B) 220 ст.нерж. 40 10 40 380 241 285 20 290 резьба М4
ТЭН-250A10/3,0T220 2746 3,00 1(B) 220 ст.нерж. 40 10 40 410 229 330 20,5 297 резьба М4

1 руб.